Chaque année, les résultats exetat sont annoncés en premier dans la capital accompagnés d’autres informations toute aussi utile en occurrence le taux de la réussite pour chaque province et la liste de lauréat.
Malgré différents haut et bas que l’année scolaire 2019/2020 a rencontré, la routine n’échappera certainement pas l’exetat 2020.
Liste de lauréat exetat 2020
Communiqué le 12 septembre 2020 par Willy Bakonga, l’annonce de résultat exetat 2020 se fera 10 jours après, soit le 22 du même mois.
Aussitôt l’information sur les heureux lauréats de l’année scolaire 2019-2020 seront dévoilés du grand publique, cette page sera mise à jour afin de vous tenir informé.
Entre temps pour rafraîchir la mémoire, il y eu l’année passée 4 meilleurs lauréats obtenant tous 89% sur le total de plus de 36 lauréats publiés dans toute l’étendu du territoire national.
Exetat 2020 fera t-il mieux que Exetat 2019 ? Restez branchés.
Dernière mise à jour le 03/10/2020
Kinshasa
La ville de Kinshasa a enregistré au total 26 lauréats pour l’édition 2019-2020 de l’examen d’État en RDC où il y a eu deux meilleurs lauréats ayant obtenus 91% chacun source.
Noms | Ecole | Option | Pourcentage |
Eunice Musage | 91% | ||
Zohra Mfuna | … | 91% | |
Amba Samantha | C.S Cardinal Malula | Latin | 80% |
Cynthian Maketama ndangi | C.S Cardinal Malula | Latin | 80% |
Lawi Mputulu Emmanuel | St Raphaël | Latin | 80% |
Otshudi Univers | St Raphaël | Math physique | 86% |
Christenvie Bilembo | Collège Cartésien | Bio-chimie | 87% |
Mwanabena Jemima Ntumba | C.S La Référence | Péda | 88% |
Johnson Longila | C.S Cedya | Péda | 88% |
Tsasa Menayame Vanessa | C.S Cedya | Péda | 88% |
Gloria Lilanga | Ecam | Esthétique & coiffure | 72% |
Evangile Bokamba | Lycée Boyokani | Latin | 82% |
Rachetée Molinda | Lycée Motema Mpiko | Latin | 82% |
Emmanuelle Ewata | Lycée Motema mpiko | Math-physique | 85% |
Jovite Ndundu | Saint-famille | Chimie-biologie | 87% |
Gradi Fukiawu | Monseigneur Moke | Chimie-biologie | 87% |
Augustin Ndombasi | Institut pédagogique de Ngiri-ngiri | Péda | 86% |
Malta Malonda | Lycée Sacré cœur | Latin | 86% |
Eunice Musase | C.S Les Lupiots | Latin | |
… | … | … | … |
Kongo Central
Le résultat exetat du Kongo Central est subdivisé en 3 districts : Bas-Fleuve, Cataractes et Lukaya.
Noms | Ecole | Option | Pourcentage |
Katondoko bangula armandine | Institut ZIMBA | Latin | 88% |
Kimbangu Simon Christian | Institut Nsona-Nkulu | Latin-philo | 77% |
Kindipu Koy Sarah | Lycée Luila | Latin-philo | 88% |
Bazabidila Bayakidi Clavny | Institut Nzolo | Math-Physique | 75% |
Lukadi Lukadi Reph | Collège N.D De Mbansa-mboma | Math-Physique | 89% |
Siama Mambamika Beni | Institut Ntetembwa | Math Physique | 79% |
Btumba Balekelay Joel | Institut Ntetembwa | Math Physique | 79% |
Ntumba Balekelay Joel | Institut Ntetembwa | Math Physique | 79% |
Makanda Kisase Anthony | C.S Mont Tshikenge « la cadette » | Bio-chimie | 84% |
Kambu Sibi Eliane | C.S Mont Tshikenge « la cadette » | Bio-chimie | 84% |
Ebweke Ilangi Jekhiel | Lycée Mbuetete Yam’bu | Bio-chimie | 73% |
Muipatayi Shabantu Benoit | Collège N.D. De Mbansa-mboma | Bio-chimie | 90% |
Mukokiandi Buanga Priscille | Lycée Kivuvu Kisiama | Peda général | 88% |
Makulu Bofurabo Gloria | ITC Kinkoko | Peda général | 84% |
Tshumbu Tshumbu Matthieu | Institut Zimba | Peda général | 88% |
Mbuzi Kimbiki Kevine | Lycée Vuvu-Kieto | Hotesse d’accueil | 70% |
Haut Katanga
Le résultat exetat de Haut-Katanga est subdivisé en deux districts : Haut Katanga 1 & Haut Katanga 2.
Noms | Ecole | Option | Pourcentage |
Mpalaba Tshiani Dimercia | C.S. Galaxie | Latin Philo | 83% |
Musesha Mumba Gloire | Institut Cisaniko | Math Physique | 72% |
Bambi Kashila Gradie | Lycée Tshondo | Math-Physique | 86% |
Mwamba Fatuma Audrey | C.S Imani MGR. Nsolotshy | Math-Physique | 86% |
Nyandwe Kabongo Hervé | Institut Mungoti | Bio-Chimie | 94% |
Mbuyu Mwacha Sephora | C.S Le printemps 1 | Bio-Chimie | 94% |
Kilufya Shengo Estel | Institut Cisaniko | Bio-Chimie | 74% |
Kaput Masak Lutheras | Institut Lubebe | Peda général | 76% |
Tshizubu Ngomba Nissi | C.S Galaxy | Peda général | 79% |
Bukome Baraka Doxa | C.S Galaxy | Peda Général | 79% |
Kwilu
Noms | Ecole | Option | Pourcentage |
Mpwate Mayo godefroid | Collège Kivuvu | Math physique | 71% |
Kipita Kibala Genereux | Collège Kivuvu | Math Physique | 71% |
Ngonda Jeampy | Collège Sadisana | Math Physique | 75% |
Ngongo Georges | Collège Sadisana | Math Physique | 75% |
Bwiribwiri Mangala Jean | Institut Bagata 1 | Peda général | 71% |
Nkanga Inyongo Peter | Institut Kiniati | Latin Philo | 77% |
Tshuapa
Noms | Ecoles | Option | Pourcentage |
Efulaka Bandangu Alphonse | Insitut Lombeolo | Peda Générale | 76% |
Mongala
Noms | Ecoles | Option | Pourcentage |
Yeto Aponga Don de Dieu | Notre Dame Collège | Latin Philo | 72% |
Mbongo Mokoki Rubin | Notre Dame Collège | Math Physique | 71% |
Abuzea Ebumea Belange | Edap/Unilis | Bio-chimie | 73% |
Bwalo Alela Willy | Likombe Inst | Peda Générale | 87% |
Ituri
Bas-Uele
Noms | Ecoles | Option | Pourcentage |
Silo Mbila Maurice | Autodidactes | Autodidacte | 72% |
Nord-Kivu
Noms | Ecole | Option | Pourcentage |
Munihere Batundi Prospere | Zanner Institut | Latin philo | 76% |
Kisumba Tsongo Mwami | Petit seminaire tumani letu | Latin philo | 71% |
David Vyathekwani Anselme | Petit seminaire tumani letu | Latin philo | 71% |
Mumbere Mitume Premice | Institut Kambali | Latin philo | 71% |
Katembo Katavu Augustin | Institut Kambali | Math physique | 74% |
Sakina Binti Nguba Emmanuella | Amani Lycée | Bio-chimie | 85% |
Baraka Ntamwenge Juliette | Amani Lycée | Bio-Chimie | 85% |
Kanyere Musingya Roseline | Institut Tuadibishe | Bio-chimie | 74% |
Kavulikirwa Furaha Gratia | Institut Malkia Wa Mbingu | Bio-chimie | 74% |
Muhindo Katsuva Patrick | Institut Biambwe | Peda général | 71% |
Kambale Kahinga Japhet | 2 Buleusa Institut | Peda général | 76% |
Musanganya Mirindi Samson | Saint Joseph Institut | Peda Général | 70% |
Kakule Musayi Timothee | Institut Kasala | Normal | 71% |
Tufurahi Nshebeje Daniel | Ombeni Institut | Normal | 72% |
Maranatha Semiryango Claudine | 2 Katuunda Institut | Normal | 72% |
Maniema
Noms | Ecoles | Option | Pourcentage |
Kawaya Ramazani Symphorien | Complexe Scolaire Mapon | Math Physique | 73% |
Yumba Nkulu Michel | Institut d’Excellence | Bio-chimie | 80% |
Mubangu Albati Bienvenu | Institut Kibangula | Peda Général | 73% |
Haut-Lomami
Kasaï-Oriental
Noms | Ecoles | Option | Pourcentage |
Mbaya Kadima Manasse | ESGTK/MIBA | Math-Physique | 92% |
Muadi Kabamba Sharonne | ESGTK/MIBA | Bio-chimie | 83% |
Muamba Mpongo Donatien | Institut Ciaciacia | Peda générale | 77% |
Nsanga Kapiya Arcene | Complexe Scolaire Mubanza | Peda générale | 77% |
C’est une Année de grâce
Malgré covid-19 l’exetat à été bien et nous espèrons toujours à la victoire
Courage mon petit
malgrE la covid -19 , Dieu etait notrr porte il a veille sur nous comme il a Toujours fait et Nous esperons une bonne et bElle reussite en Dieu
On espere de pouvoir Obtenir de bons pourCentages et qu’etant DOnne qu’il y a eu des pires moments en Covid 19 Dieu nous a aider et nous a garder Comme il est fait toujours
Espérons que la réussite serai immsense
SEULEMENT LES ECRITURES
Alors la liste des lauréats d’autres provinces nous sera donnée quand?
Jésus Christ est seigneur nous allons réussir
Nous rémercions le tout puissant de sa grâce, nous avons la convuction que ça ira.
avec Dieu nous vaincrons.
Malgré que l’année paraît devenir blanche cause de COVID19 , ce la a été éloigné de nos enfants ILq ont qu’à même présentés l’examen d’État dont ils attendent avec patiences leurs résultats
La victoire est à nous
L’annee speciale
Mes sinceres felicitations a tous les finalistes
Vraiment c’est une bonne chose , mais je trouve que ce sont toujours les enfants des ministres et grandes autorites.
Il y’a eu des élèves qui ont fait plus de 72% qui ne sont pas repris sur cette liste
Quand les résultats seront disponibles !?? De toutes les provinces
Nous sommes toujours et encore reconnaissant de ceque Dieu nous a fait cette année puis ns espèrons tjr la victoire.
Moi c’est Kishiko kilonga leza, élève de l’ idap/isp à Lubumbashi en chimie-biologie.
J’ai réalisé un pourcentage de 82% à l’exetat mais je ne vois pas mon nom sur la liste des lauréats.
Pour vérification voici mon code: 71010103020077.
Moi c’est kulinwa methela jean, élève de l’institut tupendane à lubumbashi. J’ai également réalisé 82% mais mon nom ne figure pas parmi la liste des lauréats. Pourquoi cette injustice?
Pour vérification:71070103020062
Que Dieu soit loué j’ai obtenu mes 54% en pédagogie générale province du nord-kivu1
Merci seigneur ,
Ayant que élève de l’institut shangwe de baraka , je suis radieux d’avoir mon diplôme avec 53%